16-6  2019年限额以上批发零售贸易业财务状况 Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2019) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)     原价 Accumulated Total Total Paid-in    
Number of Working Total Depreciation Assets Liabilities Capitals Revenue from
Enterprises Capitals Fixed Assets         Principal Business
(unit)              
     
总计 Total 510 7761909 1342682 466294 18832497 9358060 2224471 13346961
批发业 Wholesale Trade 215 6748536 951240 350440 17417478 8307294 1896935 11186381
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 214 6613966 886985 321412 17242631 8153601 1896935 11004093
  国有企业    State-owned Enterprises 11 348868 53342 32024 417190 76574 18044 1117830
  集体企业    Collective-owned Enterprises 1 2982 2117 442 4750 1751 1151 2934
  有限责任公司    Limited Liability Corporations 90 5109143 195813 77142 14840937 6825985 1619193 6127528
    国有独资公司       State Sole Funded Corporations 10 1529914 72245 31984 8826573 3130824 669383 1700181
    其他有限责任公司       Other Limited Liability Corporations 80 3579229 123568 45158 6014364 3695161 949810 4427347
  股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 10 251779 533610 173233 836653 447195 38274 2273769
  私营企业    Private Enterprises 102 901194 102103 38571 1143101 802096 220273 1482032
    私营有限责任公司      Private Limited Liability Corporations 101 899033 102039 38515 1138107 797225 220223 1477955
    私营股份有限公司      Private Partnership Enterprises 1 2161 64 56 4994 4871 50 4077
港澳台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 1 134570 64255 29028 174847 153693 182288
  其他港澳台投资企业    Other Hong Kong, Macao and Taiwan investment enterprises 1 134570 64255 29028 174847 153693 182288
按国民经济行业分组  Grouped by Sector  
农林牧渔产品批发  Wholesale of Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery Product 6 82009 9695 2161 98293 76847 16260 175274
食品、饮料及烟草制品批发  Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 36 435218 95741 40829 530955 136276 48726 1235340
纺织、服装及家庭用品批发 Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 4 20607 1325 896 23748 7038 17800 25232
文化、体育用品及器材批发 Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 1 41409 11553 4778 55858 46464 3070 29741
医药及医疗器材批发 Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 29 544740 12448 4907 598624 488332 64138 403355
矿产品、建材及化工产品批发 Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 119 5488236 810574 292524 15922922 7450236 1676258 9223063
机械设备、五金交电及电子产品批发 Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 12 65346 6767 3416 90411 76987 9084 71122
贸易经纪与代理 Trade Broker and Agency 1
其他批发业 Others 7 70971 3137 929 96667 25114 61599 23254